商品编码 | 阻燃性铝合金 | 业主/总需求商 | 色彩搭配/单单从表面 | 黑色 | ||
型号查询 | SQ-88B5 | 起止日期 | 2020.11.20 | 数量英文 | ||
锌合金压铸的工艺 | 索然无味室温 | 没趣时会 | 注塑工艺热度 | 压铸的压力 | ||
100℃ | 2H | 230℃ | 90MPA | |||
核查理由 | 机组 | 试过体例 | 去尝试条件 | |||
熔体游戏活动传输速率 | g/10min | GB/T3682-2000 | 265℃,5kg | / | / | |
拉申构造 | MPa | GB/T1040-92 | 50mm/min | 56 | / | |
裂开生长率 | % | GB/T1040-92 | 50mm/min | 18 | / | |
弯曲力度 | MPa | GB/T9341-2000 | 2mm/min | 71 | / | |
婉延模量 | MPa | GB/T9341-2000 | 2mm/min | 2350 | / | |
缺陷打压承载力 | kJ/ m2 | GB/T1043-93 | 11J,悬臂梁 | 20.9 | / | |
完好性口打压抗拉强度 | kJ/m2 | GB/T1043-93 | 11J,悬臂梁 | / | / | |
热变形几率工作温度 | ℃ | GB/T1634.1-2004 | 1.82MPa | / | / | |
导热系数 | g/cm3 | 称量 | / | / | ||
耐燃 | UL-94 | 1.6mm | V0 | / | ||
论调: 1、及格□ 2、不及格□ 3、测试数据信息□ 微信备注: |